发布留言 (咨询软件问题务必请注明软件版本号,以便我们有针对性回答,版本号在软件标题栏中,如V6.0.2.8) |
||||||
|
||||||
| 搜索 留言 共有 930 条记录 |
| 留言: 豪城装饰 | 2012-5-16 12:58:23 | ||||||||
| 网站管理员 | 来自: 乐易科技 | 2012-5-17 8:51:55 | |||||||
| 您好,软件安装后,需要注册升级才可以正常使用。 | |||||||||
| 留言: 邱 | 2012-5-7 11:08:37 | ||||||||
| 网站管理员 | 来自: 乐易科技 | 2012-5-8 9:43:26 | |||||||
| 手动添加收边条的方法:在产品列表找到您需要的收边条产品(一般是在"辅料配件"里),选中产品,右键选择直接加入统计表,在非显示物件对话框里选中收边条,输入您需要的数量,点击确定即可。 | |||||||||
| 留言: 韦德繁 | 来自: 广西 | 2012-5-6 17:20:30 | |||||||
| 网站管理员 | 来自: 乐易科技 | 2012-5-8 9:44:03 | |||||||
| 您好,软件安装后,需要注册升级才可以正常使用。 | |||||||||
| 留言: 于艳 | 2012-5-4 17:14:30 | ||||||||
| 网站管理员 | 来自: 乐易科技 | 2012-5-8 9:45:03 | |||||||
| 您好,安装的时候注意路径,不要覆盖之前安装的软件。 | |||||||||
| 留言: 李玉梅 | 2012-5-3 10:57:28 | ||||||||
| 网站管理员 | 来自: 乐易科技 | 2012-5-3 14:22:05 | |||||||
| 您好,没有 | |||||||||
| 留言: 谌阳春 | 来自: 广西 | 2012-5-2 11:00:34 | |||||||
| 网站管理员 | 来自: 乐易科技 | 2012-5-3 14:24:32 | |||||||
| 您好,如果您需要使用通用版软件,是不需要软件号的,填写完注册信息软件自动生成软件号;如果您使用企业定制版,联系该品牌厂家获取软件号。 | |||||||||
| 留言: 邓伟 | 2012-5-1 19:28:46 | ||||||||
| 网站管理员 | 来自: 乐易科技 | 2012-5-3 14:25:38 | |||||||
| 您好,通用版软件是不需要输入软件号的,填写完注册信息,软件自动会生成软件号。如果您有厂家提供的软件号,那么请下载安装企业定制。 | |||||||||
| 留言: 吴玉兰 | 来自: 湖北宜昌 | 2012-5-1 16:39:37 | |||||||
| 网站管理员 | 来自: 乐易科技 | 2012-5-3 14:35:51 | |||||||
| 您好,暂时软件没有这个功能 | |||||||||
| 留言: 姚锡昌 | 来自: 云南腾冲 | 2012-5-1 11:48:29 | |||||||
| 网站管理员 | 来自: 乐易科技 | 2012-5-3 14:37:47 | |||||||
| 您好,软件安装后,需要注册升级才可以正常使用。 | |||||||||
| 留言: 李钢 | 来自: 湖北省 | 2012-4-30 9:16:50 | |||||||
| 网站管理员 | 来自: 乐易科技 | 2012-5-3 14:38:47 | |||||||
| 您好,新一批软件号已经生成,感谢您的支持。 | |||||||||
| 页次:1/93 每页:10 记录:930 |